202模块,在软件开机(闹钟开机)的模式下,功耗能降低到多少?有具体数值吗?
——关机后,小于1ma(大约250ua);
是不是和用单片机唤醒202的功耗类似呢?
——是的。
PS:RDA的芯片有一个小bug,就是如果设定闹钟开机,那么关机后,必须断电一次,再上电才行。否则就会进入“开机-检测闹钟-关机--开机”这样的循环。
http://ask.openluat.com/article/51
你好!这个链接我阅读了一下,依然希望确认一下。
我的需求是晚上10点模块就可以休息,早上9点开机工作。
请问202模块,在软件开机(闹钟开机)的模式下,功耗能降低到多少?有具体数值吗?
是不是和用单片机唤醒202的功耗类似呢?
多谢。
202模块,在软件开机(闹钟开机)的模式下,功耗能降低到多少?有具体数值吗?
——关机后,小于1ma(大约250ua);
是不是和用单片机唤醒202的功耗类似呢?
——是的。
PS:RDA的芯片有一个小bug,就是如果设定闹钟开机,那么关机后,必须断电一次,再上电才行。否则就会进入“开机-检测闹钟-关机--开机”这样的循环。
如果觉得我的回答对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!
耗电量很低,我用实际测试给你做个参考吧
下面时每次开机之后的电量(开机联网获取数据后马上关机,设定下次开机闹钟)
电池电量250mAh左右
时间:2018-09-13 10:30:49 电压:3846
时间:2018-09-13 08:30:18 电压:3846
时间:2018-09-13 06:22:01 电压:3852
时间:2018-09-12 22:21:17 电压:3858
时间:2018-09-12 22:20:17 电压:3858
时间:2018-09-12 22:19:37 电压:3867
时间:2018-09-12 21:10:16 电压:3873
时间:2018-09-12 21:01:11 电压:3879
时间:2018-09-12 19:00:39 电压:3873
时间:2018-09-12 16:59:52 电压:3867
时间:2018-09-12 16:58:40 update,返回数据:update:1.0.0->1.0.2
时间:2018-09-12 12:56:25 update,返回数据:update:fail
时间:2018-09-12 10:55:46 update,返回数据:update:fail
时间:2018-09-12 08:55:12 电压:3906
时间:2018-09-12 06:54:35 电压:3906
时间:2018-09-11 20:54:01 电压:3918
时间:2018-09-11 18:53:28 电压:3924
时间:2018-09-11 16:52:53 电压:3924
时间:2018-09-11 14:52:15 电压:3927
时间:2018-09-11 12:51:36 电压:3933
时间:2018-09-11 10:50:58 电压:3939
时间:2018-09-11 08:50:27 电压:3939
时间:2018-09-11 06:49:55 电压:3951
时间:2018-09-10 22:49:21 电压:3951
时间:2018-09-10 20:22:45 电压:3954
时间:2018-09-10 18:21:57 电压:3960
时间:2018-09-10 16:21:26 电压:3966
时间:2018-09-10 14:20:51 电压:3972
时间:2018-09-10 12:20:21 电压:3972
时间:2018-09-10 10:19:49 电压:3972
时间:2018-09-10 08:19:07 电压:3984
时间:2018-09-10 06:18:36 电压:3984
时间:2018-09-10 03:18:06 电压:3987
时间:2018-09-09 20:17:25 电压:3993
时间:2018-09-09 18:16:56 电压:3993
时间:2018-09-09 16:16:27 电压:3999
时间:2018-09-09 14:15:44 电压:4005
时间:2018-09-09 12:15:14 电压:4005
时间:2018-09-09 10:14:39 电压:4005
时间:2018-09-09 08:14:08 电压:4014
时间:2018-09-09 06:13:39 电压:4020
时间:2018-09-09 03:13:04 电压:4020
时间:2018-09-08 21:12:34 电压:4026
时间:2018-09-08 19:12:04 电压:4014
如果觉得我的回答对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!